Archive for the 'Altın Fiyatları' Category

18 Nisan 2011 Altın,Dolar,Euro Fiyatları

Altın Fiyatları No Comments »

Altın Fiyatları
Çeyrek Altın
Alış : 116.99
Satış : 122.00
Yarım Altın
Alış : 233.48
Satış : 244.00
Tam Altın
Alış : 465.95
Satış : 488.00
Gremse Altın
Alış : 465.95
Satış : 488.00
Gram Altın (Has)
Alış : 71.84
Satış : 74.25
Serbest Piyasa
EUR
Alış : 2.1780
Satış : 2.1900
USD
Alış : 1.5100
Satış : 1.5180
Aranan Kelimeler: 18 nisan 2011 altın fiyatları, gremse altın

En güncel 15 nisan 2011 Cuma Güncel Altın Fiyatları

Altın Fiyatları No Comments »
15 nisan 2011 cuma Güncel Altın Fiyatları

2011 cuma günü altın fiyatlarındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz.

Gün içinde altın fiyatları değişkenlik göstermektedir.

 

15 nisan 2011 cuma Güncel Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Altın Fiyatları

15.04.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 71,6 71,95 71,95 %0 19:07
Altın / Ons Fiyatı 1467,7 1468,4 1468,8 -0 19:07
Altın Kg / Dolar Fiyatı 47010 47030 47030 %0 19:07
22 Ayar Altın Fiyatı 65,16 65,91 65,91 %0 19:07
14 Ayar Altın Fiyatı 41,53 42,09 42,09 %0 19:07
Çeyrek Altın Fiyatı 114,84 118,48 118,48 %0 19:07
Yarım Altın Fiyatı 228,69 233,96 233,96 %0 19:07
Tam Altın Fiyatı 457,09 468,92 468,92 %0 19:07
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.146,60 1.168,80 1.168,80 %0 19:07
Beşli Altın Fiyatı 2.292,20 2.333,60 2.333,60 %0 19:07
Kalın Çeyrek Altın 118,64 122,10 122,40 %0 19:07
Kalın Yarım Altın 236,78 240,99 240,99 %0 19:07
Kalın Tam Altın 472,86 481,69 481,69 %0 19:07
Kalın İkibuçuklu 1.181,60 1.204,07 1.204,07 %0 19:07
Kalın Beşli Altın 2.363,00 2.403,05 2.403,05 %0 19:07
Aranan Kelimeler: 2011 çeyrek altın fiyatları, çeyrek fiyatları

Internet Internet blogs TopOfBlogs